Beschreibung
Lacto-Bee – 50 g
Bewußt Naschen, Perga in Zartbitterschokolade 50g Verzehrempfehlung: 1 x täglich morgens 1 Teelöffel voll
Nährwerttabelle | ||
DurchschnittlicheNährwerte | 100 g | 1 portion (5 g) |
Energie (kJ) | 2067 | 103 |
Energie (kcal) | 494 | 25 |
Protein (g) | 11,0 | 0,5 |
Fett (g) | 23,8 | 1,2 |
davon fesättigte Fettsäuren (g) | 14,5 | 0,7 |
Kohlenhydrate (g) | 47,1 | 2,4 |
davon Zucker (g) | 19,8 | 0,99 |
Ballaststoffe (g) | 3,3 | 0,2 |
Salz (g) | < 0,01 | < 0,01 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.